久慈港 有義波実況 日表 | |||
---|---|---|---|
時 刻 | 有義波 波高(m) | 有義波 周期(s) | 波 向 |
00:00 | 0.64 | 5.5 | SE |
01:00 | 0.72 | 5.8 | SE |
02:00 | 0.65 | 5.5 | ESE |
03:00 | 0.59 | 5.7 | NE |
04:00 | 0.60 | 6.5 | E |
05:00 | 0.66 | 5.6 | NE |
06:00 | 0.65 | 6.0 | E |
07:00 | 0.63 | 6.1 | ENE |
08:00 | 0.76 | 5.3 | NNE |
09:00 | 0.92 | 5.2 | NE |
10:00 | 1.06 | 5.1 | NNE |
11:00 | 0.98 | 5.4 | NE |
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |