| 久慈港 有義波実況 日表 | |||
|---|---|---|---|
| 時 刻 | 有義波 波高(m) | 有義波 周期(s) | 波 向 |
| 00:00 | 1.84 | 10.8 | ENE |
| 01:00 | 1.71 | 10.4 | ENE |
| 02:00 | 1.83 | 11.2 | ENE |
| 03:00 | 2.22 | 12.6 | ENE |
| 04:00 | 2.13 | 11.8 | ENE |
| 05:00 | 2.21 | 11.8 | ENE |
| 06:00 | 2.53 | 11.1 | ENE |
| 07:00 | 2.30 | 9.3 | ENE |
| 08:00 | 3.07 | 11.5 | ENE |
| 09:00 | 2.71 | 10.9 | ENE |
| 10:00 | 2.67 | 10.2 | ENE |
| 11:00 | 2.66 | 11.7 | ENE |
| 12:00 | 2.45 | 11.6 | ENE |
| 13:00 | 2.46 | 13.2 | ENE |
| 14:00 | 2.88 | 13.2 | ENE |
| 15:00 | 2.74 | 13.2 | ENE |
| 16:00 | 2.63 | 13.1 | ENE |
| 17:00 | 2.80 | 12.9 | ENE |
| 18:00 | 3.11 | 12.8 | E |
| 19:00 | 3.17 | 12.5 | ENE |
| 20:00 | 3.14 | 12.5 | ENE |
| 21:00 | 2.70 | 11.9 | ENE |
| 22:00 | 2.88 | 12.9 | ENE |
| 23:00 |