久慈港 有義波実況 日表
時 刻 有義波 波高(m) 有義波 周期(s) 波 向
00:00 0.72 7.8 ESE
01:00 0.69 7.8 E
02:00 0.67 7.7 ESE
03:00 0.66 7.9 E
04:00 0.62 8.2 SE
05:00 0.60 7.2 SE
06:00 0.64 7.7 SSE
07:00 0.61 7.7 E
08:00 0.58 7.7 E
09:00 0.64 8.5 SE
10:00 0.61 8.8 ENE
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00