| 久慈港 有義波実況 日表 | |||
|---|---|---|---|
| 時 刻 | 有義波 波高(m) | 有義波 周期(s) | 波 向 |
| 00:00 | 0.87 | 7.3 | ESE |
| 01:00 | 0.95 | 7.5 | SE |
| 02:00 | 1.12 | 6.4 | SE |
| 03:00 | 1.36 | 6.4 | SE |
| 04:00 | 1.85 | 6.1 | ESE |
| 05:00 | 2.64 | 6.9 | E |
| 06:00 | 3.56 | 7.5 | E |
| 07:00 | 3.99 | 8.5 | **** |
| 08:00 | 3.81 | 8.6 | SE |
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| 21:00 | |||
| 22:00 | |||
| 23:00 |