久慈港 有義波実況 日表
時 刻 有義波 波高(m) 有義波 周期(s) 波 向
00:00 1.18 9.8 E
01:00 1.37 9.5 ESE
02:00 1.28 9.6 E
03:00 1.26 9.3 ESE
04:00 1.31 9.6 E
05:00 1.39 9.7 ESE
06:00 1.19 9.5 ESE
07:00 (1.15) (7.5) ****
08:00 1.22 9.4 E
09:00 1.32 9.6 E
10:00 1.22 9.7 E
11:00 1.27 9.5 E
12:00 1.15 9.3 E
13:00 1.16 9.2 E
14:00 1.10 9.1 E
15:00 1.03 8.3 ESE
16:00 1.31 7.0 ESE
17:00 1.23 7.4 SE
18:00 1.14 7.8 E
19:00 1.13 8.6 E
20:00
21:00
22:00
23:00