久慈港 有義波実況 日表 | |||
---|---|---|---|
時 刻 | 有義波 波高(m) | 有義波 周期(s) | 波 向 |
00:00 | 0.71 | 9.5 | ESE |
01:00 | 0.78 | 9.6 | ESE |
02:00 | 0.73 | 9.4 | ESE |
03:00 | 0.74 | 9.7 | E |
04:00 | 0.69 | 9.5 | E |
05:00 | 0.61 | 9.7 | E |
06:00 | 0.68 | 9.8 | ESE |
07:00 | 0.69 | 10.0 | ESE |
08:00 | 0.63 | 9.5 | ESE |
09:00 | 0.70 | 9.7 | ESE |
10:00 | 0.74 | 9.8 | ESE |
11:00 | 0.60 | 9.7 | ENE |
12:00 | 0.61 | 9.5 | ESE |
13:00 | 0.71 | 8.7 | E |
14:00 | 0.69 | 8.8 | E |
15:00 | 0.64 | 8.7 | E |
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |