久慈港 有義波実況 日表 | |||
---|---|---|---|
時 刻 | 有義波 波高(m) | 有義波 周期(s) | 波 向 |
00:00 | 0.70 | 7.1 | E |
01:00 | 0.70 | 6.4 | SE |
02:00 | 0.74 | 5.8 | SE |
03:00 | 0.79 | 5.8 | ESE |
04:00 | 0.76 | 6.2 | SE |
05:00 | 0.75 | 6.4 | ESE |
06:00 | 0.71 | 6.4 | ESE |
07:00 | 0.67 | 7.1 | SE |
08:00 | 0.69 | 7.5 | ESE |
09:00 | 0.72 | 8.6 | ESE |
10:00 | 0.86 | 7.0 | SE |
11:00 | 0.94 | 6.3 | SE |
12:00 | 0.79 | 6.7 | SE |
13:00 | 0.73 | 7.3 | SE |
14:00 | 0.74 | 7.2 | SE |
15:00 | 0.64 | 7.8 | ESE |
16:00 | 0.61 | 7.1 | ESE |
17:00 | 0.69 | 6.1 | ESE |
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |